Генератор инверторный MaXpeedingRods MXR2300 1,8 кВт 18,5 кг
- В наличии
- Код: 000109

Топ
Подарок









+380 (75) 494-37-53
Менеджер-
День Время работы Перерыв Понедельник 10:00 - 20:00 Вторник 10:00 - 20:00 Среда 10:00 - 20:00 Четверг 10:00 - 20:00 Пятница 10:00 - 20:00 Суббота 10:00 - 18:00 Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Украина, Киев
Описание
Характеристики
Информация для заказа
MaXpeedingRods MXR2300 — лёгкий бензиновый инвертор массой 18,5 кг, который держит 1800 Вт длительной нагрузки и до 2300 Вт в момент пуска приборов. На выходе — 230 В / 50 Гц с чистой синусоидой, так что от него питают не только свет и инструмент, но и чувствительную электронику.
Основные характеристики MaXpeedingRods MXR2300
| Мощность номинальная | 1800 Вт |
| Мощность максимальная | 2300 Вт |
| Выход | 230 В, 50 Гц, ток 7,8 А (пик 10 А) |
| Форма напряжения | чистая синусоида |
| Двигатель | 4-тактный OHV, 79,7 см³, воздушное охлаждение |
| Топливо | бензин |
| Топливный бак | 4 л |
| Время работы | 11 ч при 25 %, 6,5 ч при 50 % |
| Шум | 58 дБ на 7 м (ECO, 25 %) |
| Запуск | ручной, тросовый стартер |
| Выходы | 2 × 230 В / 16 А, 2 × USB |
| Индикация | счётчик напряжения, частоты, наработки; LED масла, перегрузки, готовности |
| Защита от перегрузки | предохранитель с ручным сбросом |
| Параллельная работа | да, кабель в комплекте |
| ECO-режим | да |
| Масса | 18,5 кг |
| Размеры (Д × Ш × В) | 48 × 29 × 44 см |
| Соответствие | CE, EURO V |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | maXpeedingrods |
| Страна производитель | Китай |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип генератора | Инверторный |
| Конструкция | Портативная |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 1.8 кВт |
| Максимальная мощность | 2.3 кВт |
| Режим работы | Аварийный |
| Степень защиты IP | 23 |
| Срок службы | 20 лет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Пиковая мощность | 2300 Вт |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | DK148F/P-2 (79.7 куб.см, 3.3 л.с.) |
| Объем двигателя | 79.7 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 0.45 л |
| Объем топливного бака | 4 л |
| Мощность двигателя | 3.3 л. с. |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Потребление топлива | 0.31 л/ч |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Дополнительные характеристики | |
| Режимы запуска | Ручной запуск |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Защитный кожух | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Ручка для переноса | Да |


