Портативний кондиціонер EcoFlow WAVE 2 (охолодження 5100 BTU / обігрів 6100 BTU) — інверторний, Wi-Fi, R290, IPX4
- В наявності
- Код: 001008

Топ
Подарунок









+380 (75) 494-37-53
Менеджер-
День Години роботи Перерва Понеділок 10:00 - 20:00 Вівторок 10:00 - 20:00 Середа 10:00 - 20:00 Четвер 10:00 - 20:00 Пʼятниця 10:00 - 20:00 Субота 10:00 - 18:00 Неділя Вихідний * Час вказано для регіону: Україна, Київ
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Портативний кондиціонер EcoFlow WAVE 2 — це компактне інверторне рішення для комфорту в дорозі та поза стаціонарними умовами: у кемпінгу, автодомі, на дачі, в майстерні чи тимчасових приміщеннях. Пристрій поєднує ефективне охолодження 5100 BTU та обігрів 6100 BTU, швидко стабілізуючи температуру там, де немає можливості встановити класичну спліт-систему.
- 2-в-1: охолодження та обігрів
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EcoFlow |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Моноблок |
| Тип внутрішнього блоку | Мобільний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 10 кв.м |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 1800 Вт |
| Потужність охолодження | 1500 Вт |
| Колір корпусу | Сірий |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Налаштування |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Тип компресора | Інверторний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | HEPA-фільтр |
| Функція пам'яті | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Мінімальна температура | 16 град. |
| Максимальна температура | 30 град. |
| Використовуваний холодоагент | R290 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1500 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1800 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | 0 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри віконного/мобільного кондиціонера | |
| Висота | 297 мм |
| Ширина | 336 мм |
| Глибина | 518 мм |
| Вага | 14.5 кг |


